번호 | 날짜 | ID | 시그니처 (Total Ruleset: 27,111개) |
22,661 | 2016/03/25 | 2022645 | ET POLICY DNS Query to .onion proxy Domain (tormaster.fr); |
22,660 | 2016/03/25 | 2022646 | ET POLICY DNS Query to .onion proxy Domain (torgateway.li); |
22,659 | 2016/03/25 | 2022643 | ET POLICY DNS Query to a *.neokred domain - Likely Hostile; |
22,658 | 2016/03/25 | 2022641 | ET POLICY DNS Query to a *.ngrok domain (ngrok.com); |
22,657 | 2016/03/25 | 2022639 | ET TROJAN Possible Locky Ransomware Writing Encrypted File over - SMB and SMB-DS v2; |
22,656 | 2016/03/25 | 2022638 | ET TROJAN Possible Locky Ransomware Writing Encrypted File over - SMB and SMB-DS v1 ASCII; |
22,655 | 2016/03/25 | 2022644 | ET POLICY DNS Query to .onion proxy Domain (torgate.es); |
22,654 | 2016/03/25 | 2022640 | ET TROJAN PE EXE or DLL Windows file download Text M2; |
22,653 | 2016/03/25 | 2022637 | ET TROJAN Possible Locky Ransomware Writing Encrypted File over - SMB and SMB-DS v1 Unicode; |
22,652 | 2016/03/25 | 2022642 | ET POLICY DNS Query to a *.ngrok domain (ngrok.io); |
22,651 | 2016/03/23 | 2022636 | ET INFO SUSPICIOUS Single JS file inside of ZIP Download (Observed as lure in malspam campaigns); |
22,650 | 2016/03/23 | 2022635 | ET CURRENT_EVENTS Evil Redirector Leading To EK Mar 22 2016; |
22,649 | 2016/03/22 | 2022633 | ET CURRENT_EVENTS Possible Fake AV Phone Scam Long Domain Mar 21 M3; |
22,648 | 2016/03/22 | 2022631 | ET CURRENT_EVENTS Possible Fake AV Phone Scam Long Domain Mar 21 M1; |
22,647 | 2016/03/22 | 2022634 | ET TROJAN Maktub Locker Payment Domain; |
22,646 | 2016/03/22 | 2022632 | ET CURRENT_EVENTS Possible Fake AV Phone Scam Long Domain Mar 21 M2; |
22,645 | 2016/03/20 | 2022630 | ET CURRENT_EVENTS Evil Redirector Leading to EK Mar 19 2016 M2; |
22,644 | 2016/03/20 | 2022629 | ET CURRENT_EVENTS Evil Redirector Leading to EK Mar 19 2016 M1; |
22,643 | 2016/03/20 | 2022628 | ET CURRENT_EVENTS Evil Redirect Leading to EK Mar 18 2016; |
22,642 | 2016/03/18 | 2022627 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Dridex); [1] |
22,641 | 2016/03/17 | 2022626 | ET TROJAN Suckfly/Nidiran Backdoor DNS Lookup; [1] |
22,640 | 2016/03/17 | 2022621 | ET CURRENT_EVENTS Evil Redirector Leading to EK Mar 15 2016 M2; |
22,639 | 2016/03/17 | 2022622 | ET CURRENT_EVENTS Likely Evil Macro EXE DL mar 15 2016; |
22,638 | 2016/03/17 | 2022624 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Kasidet CnC); [1] |
22,637 | 2016/03/17 | 2022625 | ET CURRENT_EVENTS Possible Fake AV Phone Scam Long Domain Mar 15; |
22,636 | 2016/03/17 | 2022619 | ET CURRENT_EVENTS Fake AV Phone Scam Landing Mar 15; |
22,635 | 2016/03/17 | 2022620 | ET CURRENT_EVENTS Evil Redirector Leading to EK Mar 15 2016 M1; |
22,634 | 2016/03/17 | 2022623 | ET TROJAN ABUSE.CH SSL Blacklist Malicious SSL certificate detected (Quakbot CnC); [1] |
22,633 | 2016/03/16 | 2022618 | ET CURRENT_EVENTS Possible Paypal Phishing Domain Mar 14; |
22,632 | 2016/03/16 | 2400031 | ET DROP Spamhaus DROP Listed Traffic Inbound group 32; [1] |
22,631 | 2016/03/16 | 2022617 | ET CURRENT_EVENTS Possible USAA Phishing Domain Mar 14; |
22,630 | 2016/03/16 | 2022615 | ET CURRENT_EVENTS Possible Chase Phishing Domain Mar 14; |
22,629 | 2016/03/16 | 2022616 | ET CURRENT_EVENTS Possible Apple Phishing Domain Mar 14; |
22,628 | 2016/03/16 | 2022614 | ET TROJAN TeslaCrypt/AlphaCrypt Variant .onion Payment Domain(k7tlx3ghr3m4n2tu); |
22,627 | 2016/03/13 | 2022613 | ET TROJAN Malicious SSL certificate detected (Ursnif Injects); |
22,626 | 2016/03/12 | 2022610 | ET TROJAN Scarlet Mimic DNS Lookup 45; [1] |
22,625 | 2016/03/12 | 2022612 | ET TROJAN Scarlet Mimic DNS Lookup 47; [1] |
22,624 | 2016/03/12 | 2022611 | ET TROJAN Scarlet Mimic DNS Lookup 46; [1] |
22,623 | 2016/03/12 | 2022609 | ET TROJAN Panda Banker CnC; |
22,622 | 2016/03/11 | 2022606 | ET CURRENT_EVENTS Generic Fake Support Phone Scam Mar 9 M2; |
22,621 | 2016/03/11 | 2022607 | ET CURRENT_EVENTS Generic Fake Support Phone Scam Mar 9 M3; |
22,620 | 2016/03/11 | 2022608 | ET CURRENT_EVENTS Fake Virus Phone Scam Landing Mar 9 M2; |
22,619 | 2016/03/11 | 2022605 | ET CURRENT_EVENTS Generic Fake Support Phone Scam Mar 9 M1; |
22,618 | 2016/03/09 | 2022604 | ET CURRENT_EVENTS Successful Enom Phish Mar 8; [1] |
22,617 | 2016/03/09 | 2022602 | ET CURRENT_EVENTS Microsoft Fake Support Phone Scam Mar 7; |
22,616 | 2016/03/09 | 2022599 | ET TROJAN OSX/KeRanger Ransomware CnC DNS Request 2; [1] |
22,615 | 2016/03/09 | 2022600 | ET TROJAN OSX/KeRanger Ransomware CnC DNS Request 3; [1] |
22,614 | 2016/03/09 | 2022603 | ET CURRENT_EVENTS Generic Fake Support Phone Scam Mar 8; |
22,613 | 2016/03/09 | 2022597 | ET CURRENT_EVENTS Possible Phishing Landing - Data URI Inline Javascript Mar 7; [1] |
22,612 | 2016/03/09 | 2022601 | ET TROJAN OSX/KeRanger Ransomware CnC DNS Request 4; [1] |
< 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 > |